T8
Medium BiPin
T8
Single Pin
T8 Recessed
Double Contact
 
T8 Fluorescent Lamps
Shat-R-Shield shatterproof / shatter-resistant T8 fluorescent lamps are coated from end-to-end with the patented, plastic safety coating.
The coating reduces light output by only less than 1% and is a minimum of 16 mils thick. Antioxidants and ultraviolet stabilizers are present
in most coatings to block UV emissions from 180 - 390 nanometers. If used properly under warranty criteria, the coating is guaranteed not to yellow, crack or flake for the rated-life of the lamp.

If a Shat-R-Shield fluorescent lamp is accidentally broken, virtually all glass, phosphors and mercury are safely
contained within the clear and tough, skin-tight plastic coating.
Energy-Saving Preheat T8 Fluorescent Lamps T8 Medium BiPin
Watts UPC Catalog Order # Ordering Description Std. Pkg. Qty. Lamp Description Nominal Length (Inches) Avg. Life (Hours) Mean Lumens
15 17016 F15T8/CW/ALTO 24 COOL WHITE (4100K) 18 7,500 765
15 17026 F15T8/D/ALTO 24 DAYLIGHT (6500K) 18 7,500 660
30 27016 F30T8/CW/ALTO 24 COOL WHITE (4100K) 36 7,500 2000
30 27022 F30T8/D 24 DAYLIGHT (6500K) 36 7,500 1350
Extended Performance (XP) T8 Fluorescent Lamps T8 Medium BiPin
17 20858S F17T8 730/XP/ECO 30 3000K, 78 CRI 24 24,000 1,255
17 20860S F17T8 735/XP/ECO 30 3500K, 78 CRI 24 24,000 1,330
17 20878S F17T8 741/XP/ECO 30 4100K, 78 CRI 24 24,000 1,330
17 20870S F17T8 830/XP/ECO 30 3000K, 85 CRI 24 24,000 1,305
17 20838S F17T8 835/XP/ECO 30 3500K, 85 CRI 24 24,000 1,305
17 20848S F17T8 841/XP/ECO 30 4100K, 85 CRI 24 24,000 1,305
25 45858S F25T8 730/XP/ECO 30 3000K, 78 CRI 36 24,000 1,945
25 458685 F25T8 735/XP/ECO 30 3500K, 78 CRI 36 24,000 1,945
25 45878S F25T8 741/XP/ECO 30 4100K, 78 CRI 36 24,000 1,945
25 45828S F25T8 830/XP/ECO 30 3000K, 85 CRI 36 24,000 2,065
25 45838S F25T8 835/XP/ECO 30 3500K, 85 CRI 36 24,000 2,065
25 45848S F25T8 841/XP/ECO 30 4100K, 85 CRI 36 24,000 2,065
32 46493S F32T8 730/XP/ECO 30 3000K, 78 CRI 48 24,000 2,705
32 46503S F32T8 735/XP/ECO 30 3500K, 78 CRI 48 24,000 2,705
32 46878S F32T8 741/XP/ECO 30 4100K, 78 CRI 48 24,000 2,705
32 46523S F32T8 830/XP/ECO 30 3000K, 85 CRI 48 24,000 2,850
32 46188S F32T8 835/XP/ECO 30 3500K, 85 CRI 48 24,000 2,850
32 46466S F32T8 841/XP/ECO 30 4100K, 85 CRI 48 24,000 2,850
32 46828S F32T8 850/XP/ECO 30 5000K, 85 CRI 48 24,000 2,850
40 47828S F40T8 830/XP/ECO 30 3000K, 85 CRI 60 24,000 3,560
40 47536S F40T8 835/XP/ECO 30 3500K, 85 CRI 60 24,000 3,560
40 47546S F40T8 841/XP/ECO 30 4100K, 85 CRI 60 24,000 3,560
59 43828S F96T8 830/XP/ECO 24 3000K, 85 CRI 96 18,000 5,796
59 43533S F96T8 835/XP/ECO 24 3500K, 85 CRI 96 18,000 5,795
59 43848S F96T8 841/XP/ECO 24 4100K, 86 CRI 96 18,000 5,795
59 43248S F96T8 850/XP/ECO 24 5000K, 85 CRI 96 18,000 5,605
Energy-Saving Rapid Start T8 Fluorescent Lamps Medium BiPin
Watts UPC Catalog Order # Ordering Description Std. Pkg. Qty. Lamp Description Nominal Length (Inches) Avg. Life (Hours) Mean Lumens
17 20498 F17T8/TL730/ALTO 25 3000K, 75 CRI 24 20,000 1,200
17 20508 F17T8/TL735/ALTO 25 3500K, 75 CRI 24 20,000 1,200
17 20518 F17T8/TL741/ALTO 25 4100K, 75 CRI 24 20,000 1,200
17 20520 F17T8/TL830/ALTO 25 3000K, 85 CRI 24 20,000 1,300
17 20530 F17T8/TL835/ALTO 25 3500K, 85 CRI 24 20,000 1,300
17 20540 F17T8/TL841/ALTO 25 4100K, 85 CRI 24 20,000 1,300
25 45498 F25T8/TL730/ALTO 25 3000K, 75 CRI 36 20,000 1,925
25 45508 F25T8/TL735/ALTO 25 3500K, 75 CRI 36 20,000 1,925
25 45518 F25T8/TL741/ALTO 25 4100K, 75 CRI 36 20,000 1,925
25 45528 F25T8/TL830/ALTO 25 3000K, 85 CRI 36 20,000 2,050
25 45538 F25T8/TL835/ALTO 25 3500K, 85 CRI 36 20,000 2,050
25 45542 F25T8/TL841/ALTO 25 4100K, 85 CRI 36 20,000 2,050
32 46496 F32T8/TL730/HV/ALTO 25 3000K, 78 CRI 48 20,000 2,710
32 46506 F32T8/TL735/HV/ALTO 25 3500K, 78 CRI 48 20,000 2,710
32 46516 F32T8/TL741/HV/ALTO 25 4100K, 78 CRI 48 20,000 2,710
32 46526 F32T8/TL830/HV/ALTO 25 3000K, 86 CRI 48 20,000 2,800
32 46536 F32T8/TL835/HV/ALTO 25 3500K, 86 CRI 48 20,000 2,800
32 46546 F32T8/TL841/HV/ALTO 25 4100K, 86 CRI 48 20,000 2,800
32 46823 F32T8/TL850/HV/ALTO 25 5000K, 86 CRI 48 20,000 2,800
40 47498 F40T8/TL730/ALTO 25 3000K, 75 CRI 60 20,000 3,250
40 47508 F40T8/TL735/ALTO 25 3500K, 75 CRI 60 20,000 3,250
40 47518 F40T8/TL7410/ALTO 25 4100K, 75 CRI 60 20,000 3,250
40 47528 F40T8/TL830/ALTO 25 3000K, 85 CRI 60 20,000 3,500
40 47538 F40T8/TL835/ALTO 25 3500K, 85 CRI 60 20,000 3,500
40 47546 F40T8/TL841/ALTO 25 4100K, 86 CRI 60 20,000 3,500
Energy-Saving Instant Start T8 Fluorescent Lamps Single Pin
Watts UPC Catalog Order # Ordering Description Std. Pkg. Qty. Lamp Description Nominal Length (Inches) Avg. Life (Hours) Mean Lumens
59 43498S F96T8/730/ECO 24 3000K, 75 CRI 96 15,000 5,190
59 43508S F96T8/735/ECO 24 3500K, 75 CRI 96 15,000 5,190
59 43518S F96T8/741/ECO 24 4100K, 75 CRI 96 15,000 5,190
59 43528S F96T8/830/ECO 24 3000K, 85 CRI 96 15,000 5,490
59 43538S F96T8/835/ECO 24 3500K, 85 CRI 96 15,000 5,490
59 43548S F96T8/841/ECO 24 4100K, 85 CRI 96 15,000 5,490
High-Output T8 Fluorescent Lamps Recessed Double Contact (RDC)
Recommended for Open Fixtures ONLY
86 68517 F96T8/TL741/HO/PLUS/ALTO 24 4100K, 75 CRI 96 18,000 7,100
86 68527 F96T8/TL830/HO/PLUS/ALTO 24 3000K, 85 CRI 96 18,000 7,625
86 68537 F96T8/TL835/HO/PLUS/ALTO 24 3500K, 85 CRI 96 18,000 7,625
86 68547 F96T8/TL841/HO/PLUS/ALTO 24 4100K, 85 CRI 96 18,000 7,625
               
116 Ryan Patrick Drive | Salisbury, NC 28147 | tel: US - (704) 633-2100, (800) 223-0853, Canada - (800) 248-4911 | fax: (704) 633-3420